Gemeente Vorden
Lijst van Huisnummers en huisnamen 1806-1850.
Ontleend aan de lijst voor in het bevolkingsregister 1840-1844, de spelling van dat register is gehandhaafd.
De in 1839 ingevoerde nummering is tot 1850 in gebruik gebleven.
Wijken:
A Dorp
B Delden
C Veldwijk
D Mossel
E Linde
Wijk Huisnummers Huisnaam {1840-1844)
1806 1829 1839
  Lindsche Waard, zie Waard
A 35 39 45 Decanije
A 55 64 77 Pardijs, 't
A 61 71 85 Pastory
A 37 42 48 Steege, de
A 36 40 46 Wiemelink
B --- 107 122 Alderkamp
B 316 355 385 Baank
B 109 127 143 Bargman
B 70 86 99 Bloemendaal
B 106 124 140 Boersbroek
B 291 328 358 de Wiersse
B 102 120 136 Dril (1822-1839 Klein Veeyenbarg)
B 113 131 147 Groot Boerle
B 118 135 151 Groot Enzerink
B 323 362 392 Groot Jimmink Jimmink, zie Groot- en Klein Jimmink
B 74 90 104 Groot Obbink Obbink, zie Groot- en Klein Obbink
B 82 98 113 Groot Venhorstink Venhorstink, zie Groot- en Klein Venhorstink
B 83 99 114 Groot Venhorstink Venhorstink, zie Groot- en Klein Venhorstink
B 86 102 117 Groote Bolderhorst Bolderhorst, zie Groot Bolderhorst
B 121 138 154 Hammink
B --- --- 155 Hammink
B 97 115 131 Hassink
B 101 119 135 Heegken
B 319 358 388 Helderboom
B 99 117 133 Heuve, de
B 108 126 142 Hietbrink
B 123 140 157 Hietbrink
B 73 89 103 Hilverink
B 119 136 152 Hofstede
B 303 339 369 Hogeslag
B 91 108 123 Holshorst
B 71 87 100 Holskamp
B 95 112 127 Jagershuis
B 112 130 146 Kettelerij
zie ook Groot- en Klein Kettelerij
B 66 79 93 Kiefskamp, huize
B 105 123 139 Klein Boerle
B 116 133 149 Klein Enzerink
B 111 129 145 Klein Kettelerij
B 72 88 101 Klein Obbink Obbink, zie Groot- en Klein Obbink
B 80 96 110 Klein Venhorstink Venhorstink, zie Groot- en Klein Venhorstink
B 87 103 118 Kleine Bolderhorst
B 84 100 115 Kruisweg
B 79 95 109 Lankamp
B 267 302 331 Lebbink
B 64 74 88 Norde
B 107 125 141 Ochorst
B 110 128 144 Oldenkarnp
B 309 347 376 Pelskamp
B 93 )10 125 Polman
B 94 111 126 Riefslerkamp
B 122 139 156 Roordink
B 115 132 148 Rythuis
B 88 104 119 Slag, ' t
B 120 137 153 Smeenk
B 98 116 132 Spijker
B 81 97 111 Stadholder
B 96 113 128 Stroetman
B 117 134 lSO Timmerman
B 100 118 134 Tolkamp
B 85 101 116 Trekop
B 75 92 106 Vroesink
B 75 91 105 Vroesink, erve
B 65 77 91 Wagchelink
B 103 121 137 Weeyenbarg (1822-1839 Groot Weeyenbarg), zie ook Dril Groot Weeyenbarg, zie Weeyenbarg
B 277 313 342 Weverink, zie ook Klein Weverink
B 78 94 108 Winkelman
B 124 141 158 Wonnink
B 89 105 120 Zwaantjen
B 297 333 363 Half Brandenbarg
½ Voorschotje, zie Voorschotje,
½ Wientjesvoort, zie Wientjesvoort
Brandenbarg, zie Groot-, Klein- en Half Brandenbarg
B 308 346 375 Haller
B 92 109 124 Hemmer of Hemmerhorst
B 104 122 138 Heurne, de
B 69 85 98 Hiddink
B 265 301 329 Hissink
B 68 83 96 Keijzer (eerder Klein Hiddink) Klein Hiddink, zie Keijzer
B 67 81 94 Kiefskamp, boer
C 151 166 184 Addink, boerderij
C 152 167 185 Addink, huize
C 166 187 205 Bakker, den (afgebroken in 1840)
C --- --- 215 Bakker, den Nieuven (vaarschijnlijk in 1840 gebouvd) Nieuwen Bakker, den, zie Bakker
C 138 153 170 Biele, de
C 157 173 191 Bijenhof
C --- 198 222 Bijsterveld
C 173 195 219 Boonk
C 132 147 164 Bosman
C 189 214 237 Braamzigt, 1839: Tuinman Tuinman, zie Braamzigt
C 186 212 235 Bramel, huize, zie ook Groot Bramel
C 178 201 225 Brinke, 't
C 142 157 174 Brinkerhof
C 141 156 173 de Mathe
C 171 193 212 Dennebosch
C 148 163 181 Eelmerink
C 125 142 159 Endendijk
C 184 210 233 Enzerink, boerderij
C 184 209 232 Enzerink, huize, zie ook Groot- en Klein Enzerink
C 185 211 234 Groot Bramel
C 181 207 230 Groot Wesselink Wesselink, zie Groot- en Klein Wesselink
C 175 197 221 Gruvel
C 174 196 220 Haar, de
C 131 146 163 Hackfort, huize
C 164 182 200 Hakkerij
C 164 183 201 Hakkerij
C 154 169 187 Ham, boerderij Seltsham, zie Ham
C 154 170 188 Ham, 't huize (in register: Seltsham)
C 194 221 245 Hanenkamp
C 156 172 190 Haverkamp
C 143 158 175 Heeghe
C 144 159 176 Heeghe
C 188 213 236 Heidendal
C 159 175 193 Heuvelink
C 147 162 179 Heyink
C 190 215 239 Hiemken, het
C 161 178 196 Hietveld
C 181 206 229 Hietveld, 't
C 146 161 178 Hoetink
C --- 192 210 Hoeve, de
C 128 144 161 Hoogkamp
C 195 222 247 Hunsterman of Boskamp Boskamp, zie Hunsterman
C 170 191 209 Jebbink
C 134 149 166 Karkhof
C --- --- 180 Karkhof
C 183 208 321 Klein Wesselink Wesselink, zie Groot- en Klein Wesselink
C 150 165 183 Koppel, de
c 135 150 167 Leunk
C 172 194 218 Mlspelkamp
C 133 148 165 Muldershuis
C 169 190 208 Nijenkamp
C 160 176 194 Nijhuis
C 162 179 197 Nijland
C --- 217 241 Poelerthuis
C 153 168 186 Rouvenhorst
C 165 186 204 Schersorde
C 196 223 249 Schuttenhuis
C 180 205 228 Selst
C 163 180 198 Slagman
C 139 154 171 Smidshuis
C 137 152 169 Snippenvanger
C 149 164 182 Stroo, 't
C --- --- 238 Terink
C 136 151 168 Tiggelman
C 129 145 162 Tjoonk
C 168 189 207 Tjoostink
C --- 184 202 Tolhuis
C 180 205 228 bis Veldhuis of Veldzigt gebouwd in 1843
C 127 143 160 Vogelzang
C 140 155 172 Voorde
C 177 200 224 Weppele
C 155 171 189 Wevershuis
C 167 188 206 Wilmerink
C 145 160 177 Wuestenenk
C 179 204 227 Zweverink.
D 214 245 272 Abbink
D 225 257 284 Bargkappe
D 253 288 317 Blokhuis
D 260 295 324 Boerstede
D 239 270 299 Bokslag, zie ook Klein Bokslag
D 255 289 318 Boshof
D 204 234 259 Bult, den, berenhuis
D 204 235 260 Bult, den, erve
D 246 277 306 Dennekamp
D 197 225 251 Draaijer
D 206 237 263 Draaijom
D 262 297 326 Eijkelkamp
D 220 252 279 Garmel
D 249 280 309 Giezenkamp
D 237 268 297 Groot Bellinger Hellinger, zie Groot- en Klein Hellinger
D 209 240 267 Groot Veldkamp Veldkamp, zie Groot- en Klein Veldkamp
D --- --- 290 bis Haverkamp, den (gebouvd in 1843)
D 245 276 305 Heuvelink
D --- 226 252 Hoekhuis
D 230 262 290 Hogeweide, de
D 219 251 278 Horst, de
D 228 260 287 Horst, de
D 232 264 292 Huttenkamp
D 241 272 301 Jagershuis
D 199 229 254 Kamphuizen
D 258 292 321 Kasteel of Kettelslege Kettelslege, zie Kasteel
D 256 290 319 Klein Bleumink Bleumink, zie Klein Bleumink
D 238 269 298 Klein Bokslag
D 236 267 296 Klein Hellinger Hellinger, zie Groot- en Klein Hellinger
D --- 286 315 Klein Hogevonder of Tuinmanshuis
D 234 265 293 Klein Veldkamp Veldkamp, zie Groot- en Klein Veldkamp
D 263 298 327 Klein Weverink
D 210 241 268 Klein Wolterink
D 217 247 274 Knoef
D 242 273 302 Koning
D --- --- 314 Kranegoor
D 226 258 285 Kranenbarg
D 227 259 286 Kranenbarg, boerderij , zie ook Weulen Kranenbarg
D 212 243 270 Lentink
D 261 296 325 Medler, huize
D 222 254 281 Menkhorst
D 203 233 258 Meulenbrugge
D 251 282 311 Molendijk
D 240 271 300 Mosselman
D 231 263 291 Nijarve
D --- 284 313 Nijland, 't
D 211 242 269 Norde, 't
D 244 275 304 Olthuis
D 259 294 323 Ongerif, 't
D --- --- 294 Pastory, R.C
D 243 274 303 Prins, de of Nijenhuis Nijenhuis, zie Prins, de
D 221 253 280 Schimmel
D 254 287 316 Schoolhuis
D 202 232 257 Schutterij
D --- 293 322 Spalder
D --- --- 365 Tolhuis
D 235 266 295 Tolhutte
D 198 227 253 Venneman
D --- 250 277 Vorden, huize
D 215 246 372 Voskamp
D 224 256 283 Voskoele
D 223 255 282 Waarle
D 208 239 266 Wenneker, 't
D 264 299 328 Weulen Kranenbarg
D 205 236 261 Wientjesvoort of Rikkenbarg
D 207 238 264 Wientjesvoort, half
D 252 283 312 Wildenborgh, huize
D 213 244 271 Wolterink, ook zie Klein Wolterink
E 280 316 345 ½ Voorschotje
E 280 317 346 ½ Voorschotje
E 271 306 335 Bekman
E 292 329 359 Berenpas
E 314 352 382 Bijvank
E 314 353 383 Bijvank
E 289 326 356 Bokhorst, zie ook Klein Bokhorst
E 288 325 355 Bovenman
E 272 307 336 Denneveld
E 299 335 365 Fosser
E 312 349 378 Gebhert
E 296 332 362 Groot Brandenbarg Brandenbarg, zie Groot-, Klein- en Half Brandenbarg
E 318 357 387 Groot Geltink Geltink, zie Groot- en Klein Geltink
E 274 310 339 Groot Onstein
E 278 314 343 Groot Windenbarg Windenburg, zie Groot- en Klein Windenburg
E 305 341 371 Hogevonder, 't of Stroetvever, zie ook Klein Hogevonder Stroetwever, zie Hogevonder Tuinmanshuis, zie Klein Hogevonder
E 295 331 361 Klein Brandenbarg Brandenbarg, zie Groot-, Klein- en Half Brandenbarg
E 317 356 386 Klein Geltink Geltink, zie Groot- en Klein Geltink
E 324 363 393 Klein Jimmink Jimmink, zie Groot- en Klein Jimmink
E 276 312 341 Klein Onstein
E 300 336 366 Klein Sluiter Sluiter, zie Klein Sluiter
E 279 315 344 Klein Windenbarg Windenburg, zie Groot- en Klein Windenburg
E --- 344 373 Kok
E 287 324 354 Kok, de
E 266 302 330 Kostede
E 302 338 368 Legeslag
E 322 361 391 Lieferink
E 321 360 390 Maalderink
E --- 342 372 Maandag
E 310 348 377 Mombarg
E 250 281 310 Muldershuis
E 290 327 357 Muldershuis of Klein Bokhorst Klein Bokhorst, zie Muldershuis
E 282 320 350 Nevelkamp
E 304 340 370 Nijemaat
E 326 364 394 Nijenhuis
E 283 321 351 Nijhof
E --- 350 380 Nijland, 't
E 269 304 333 Noordijk
E 298 334 364 Olijslag
E 275 311 340 Onstein, huize, zie ook Groot- en Onstein
E 293 330 360 Oortgiezen
E 273 309 338 Rikkenbarg, zie ook Wientjesvoort
E --- 318 347 Schoolhuis
E 301 337 367 Sluiterje
E 281 319 348 Smidshuis
E 320 354 389 Spekop
E 285 323 353 Timmerman
E --- --- 349 Tolhuis
E 284 322 352 Tragter
E 315 354 384 Waard of Kremerij of Lindsche Waard Kremerij, zie Waard
E 268 303 332 Weenk
E 313 351 381 Leemryze